- 霍启刚郭晶晶看刘德华演唱会
- 深圳家长花85分钟才做完小学卷子
- 海口一老年公寓虐待老人?假
- 亚昆塔:尤文将与米兰意甲争四
- 杨紫演技
- 郑钦文赛场闹乌龙引全场爆笑
- 徐瑛彬向鹏多哈站男双夺冠
- 郑钦文2025年收入保底3亿
- 男子工资8千一年攒7万 本人回应
- 美国一客机中止起飞乘客紧急撤离
声明:本文来自于(ID:localblox.com)授权转载发布。
小编为您带来了部落冲突手游中地狱之塔的介绍。地狱之塔可以选择单目标或多目标攻击,这两种模式可以在开始时进行设置,各有其优势。想知道建造和升级所需的时间和资源吗?请查看这份部落冲突地狱之塔的指南。
部落冲突地狱之塔的基本信息:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
可建造数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
部落冲突地狱之塔(单目标攻击)的详细属性数据:
攻击模式 | 射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
单目标攻击 | 9 | 0.128s | 单体目标 | 地面和空中 | 2*2 |
图示 | 等级 | 初始伤害 | 2秒后伤害 | 5秒后伤害 | 生命值 | 填充费用![]() | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
![]() | 1 | 30 | 100 | 1000 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7天 | 10 |
![]() | 2 | 38 | 125 | 1250 | 1,900 | 600 | 6,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 3 | 42 | 140 | 1400 | 2,200 | 700 | 7,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 4 | 50 | 155 | 1500 | 2400 | 800 | 9,000,000 | 12天 | 11 |
![]() | 5 | 57 | 157 | 1750 | 2700 | 900 | 10,000,000 | 14天 | 11天 |
部落冲突地狱之塔(多目标攻击)的详细属性数据:
攻击模式 | 射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
多目标攻击 | 9 | 0.128s | 多个目标 | 地面和空中 | 2*2 |
图示 | 等级 | 攻击目标数 | 每秒伤害 | 生命值 | 填充费用![]() | 建造所需资源![]() | 建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
![]() | 1 | 5 | 30 | 1,500 | 500 | 5,000,000 | 7天 | 10 |
![]() | 2 | 5 | 38 | 1,900 | 600 | 6,000,000 | 8天 | 10 |
![]() | 3 | 5 | 42 | 2,200 | 700 | 7,000,000 | 10天 | 10 |
![]() | 4 | 5 | 50 | 2400 | 800 | 9,000,000 | 12天 | 11 |
![]() | 5 | 5 | 57 | 2700 | 900 | 10,000,000 | 14天 | 11天 |
小编提示:当地狱之塔被初级单位围攻时,它显得无力,因为它只能进行单体伤害。攻击同一个目标的时间越长,其伤害就越高。